聊城市林业局慈心一日捐捐款名单 | |||||||
序号 | 级别 | 姓 名 | 标准 | 序号 | 级别 | 姓 名 | 标准 |
1 | 县级 | 丁东明 | 300 | 37 | 科员 | 王博 | 100 |
2 | 张景臣 | 300 | 38 | 杨亚男 | 100 | ||
3 | 孙大兴 | 300 | 39 | 刁联武 | 100 | ||
4 | 郭书生 | 300 | 40 | 李晴晴 | 100 | ||
5 | 高工 | 连建国 | 300 | 41 | 崔瑞平 | 100 | |
6 | 郭兴俊 | 300 | 42 | 刘涛 | 100 | ||
7 | 科级 | 张保平 | 200 | 43 | 路中刚 | 100 | |
8 | 杜忠元 | 200 | 44 | 刁太锡 | 100 | ||
9 | 白潇 | 200 | 45 | 张武 | 100 | ||
10 | 刘令宏 | 200 | 46 | 秦召山 | 100 | ||
11 | 潘晓晖 | 200 | 47 | 孙珊珊 | 100 | ||
12 | 刘国峰 | 200 | 48 | 宫子有 | 100 | ||
13 | 薛超鑫 | 200 | 49 | 刘保华 | 100 | ||
14 | 王素兰 | 200 | 50 | 刘凡 | 100 | ||
15 | 郭喜军 | 200 | 51 | 赵庆银 | 100 | ||
16 | 刘金凤 | 200 | 52 | 李琦 | 100 | ||
17 | 李少娟 | 200 | 53 | 王斐 | 100 | ||
18 | 于召宾 | 200 | 54 | 邹聪聪 | 100 | ||
19 | 尚子峰 | 200 | 55 | 尼书强 | 100 | ||
20 | 王涛 | 200 | 56 | 常雪 | 100 | ||
21 | 王敏 | 200 | 57 | 杨晶 | 100 | ||
22 | 姜立庆 | 200 | 58 | 孙序磊 | 100 | ||
23 | 郭跃飞 | 200 | 59 | 栾玉珠 | 100 | ||
24 | 蒋新民 | 200 | 60 | 杜广来 | 100 | ||
25 | 中级 | 刘琳 | 200 | 61 | 王艳萍 | 100 | |
26 | 时海香 | 200 | 62 | 董叶 | 100 | ||
27 | 修桂芳 | 200 | 63 | 井华山 | 100 | ||
28 | 高桂喜 | 200 | 64 | 王学彬 | 100 | ||
29 | 王小雷 | 200 | 65 | 路远林 | 100 | ||
30 | 张贵民 | 200 | 66 | 王华忠 | 100 | ||
31 | 张晓文 | 200 | 67 | 吕广轩 | 100 | ||
32 | 薛静芳 | 200 | 合计10900 | ||||
33 | 李炎 | 200 | |||||
34 | 程云 | 200 | |||||
35 | 郭亚楠 | 200 | |||||
36 | 岳喜强 | 200 | |||||
市林业局慈心一日捐名单2017捐款
2017-11-08 12:03:35 来源: 评论:0 点击:
聊城市林业局慈心一日捐捐款名单序号级别姓 名标准序号级别姓 名标准1县级丁东明30037科员王博1002张景臣30038杨亚男1003孙大兴30039刁联...
相关热词搜索:
上一篇:市人社局慈心一日捐
下一篇:市广播电视总台慈心一日捐统计名单
银行汇款
- **** 单位名称:聊城市慈善总会
- ****开户行:邮储银行聊城市分行营业部
- ****账户名:聊城市国库集中收付中心
- ****账号:100446622260010001
- ****电话:0635-8321323
- ****地址:聊城市兴华东路97号 聊城市民政局5楼